| CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL 2013- OUROESTE | ||||||
| Função | E | S | T | Nome do Servidor | Unidade | |
| 1 | Coordenador de Gestores | 12 | 21 | 9 | Daniel Gaudencio Adriano | Divisão de Esportes |
| 2 | Chefia | 12 | 21 | 9 | Sidney Calil José | Irel Mogi das Cruzes |
| 3 | Assistente de Chefia | 12 | 21 | 9 | Denis Marcelino Ferreira | Drel GSP |
| 4 | Comissão Técnica | 12 | 21 | 9 | José Carlos Cresciulo de Almeida | Drel Santos |
| 5 | Comissão Técnica | 12 | 21 | 9 | Jeyner Leme Soares | Irel Mogi das Cruzes |
| 6 | Comissão de Controle | 12 | 21 | 9 | Silvia Ines Musto | Divisão de Esportes |
| 7 | Comissão de Controle | 12 | 21 | 9 | João Moreira Alckimin Junior | IREL Tatuí |
| 8 | Secretaria Geral | 12 | 21 | 9 | Mara Alice da Cunha Barbosa | Drel Ribeirão Preto |
| 9 | Secretaria Geral | 12 | 21 | 9 | Sonia Maria de Souza Gabriel | Drel Santos |
| 10 | Auditor Presidente do CDEJD | 12 | 21 | 9 | Solange Guerra Bueno | Drel Sorocaba |
| Auditor Membro do CDEJD | 0 | 0 | 0 | |||
| Auditor Membro do CDEJD | 0 | 0 | 0 | |||
| Auditor Membro do CDEJD | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Procurador do CDEJD | 12 | 21 | 9 | Carlos Roberto de Almeida Bueno | IREL Itapetininga |
| 12 | Supervisão de Finanças | 12 | 21 | 9 | Monica Jabur | Expediente |
| 13 | Auxiliar de Finanças | 12 | 21 | 9 | Sonia da Silva Souza | Núcleo de Contratos |
| 14 | Supervisão de Cerimonial | 12 | 21 | 9 | Walkiria Fuga de Souza | Divisão de Lazer |
| 15 | Auxiliar de Cerimonial | 12 | 21 | 9 | Roseli Conde Carlos | Sede |
| 16 | Supervisão de Transportes | 12 | 21 | 9 | Dirceu Nadir Rodrigues | Tatuí |
| 17 | Supervisão os Alojamentos | 12 | 21 | 9 | Nelson Marcusso Junior | Drel sorocaba |
| 18 | Supervisor de Alimentação | 12 | 21 | 9 | Luis Antonio de Oliveira | Irel Tietê |
| 19 | Auxiliar de Alimentação | 12 | 21 | 9 | Lucilene Aparecida Moraes | Expediente |
| 20 | Supervisor de Alojamento 1 | 12 | 21 | 9 | Guilherme Pires da Silva | Constâncio Vaz Guimarães |
| 21 | Auxiliar de Alimentação | 12 | 21 | 9 | Ivanice Pereira Duarte | CRH |
| 22 | Supervisor de Alojamento 2 | 12 | 21 | 9 | Wagner dos Santos Claro | Irel Pindamonhangaba |
| 23 | Auxiliar de Alimentação | 12 | 21 | 9 | Maria Fátima Jesus Santos | Irel Osasco |
| 24 | Supervisor de Alojamento 3 | 12 | 21 | 9 | Eduí Pereira | Itapeva |
| 25 | Auxiliar de Alimentação | 12 | 21 | 9 | Maria Aparecida Magalhães | IREL Guarulhos |
| 26 | Supervisor de Alojamento 4 | 12 | 21 | 9 | Ulisses de Almeida Bicudo | Irel Cruzeiro |
| 27 | Auxiliar de Alimentação | 12 | 21 | 9 | Marli Oliveira Santos | DREL Sorocaba |
| 28 | Supervisor de Alojamento 5 | 12 | 21 | 9 | Marco Antonio Martins | Irel Registro |
| 29 | Auxiliar de Alimentação | 12 | 21 | 9 | Gicélia Prates de Queiroz | |
| 30 | Supervisor | 12 | 21 | 9 | Sinvaldo Guimarães Silva | Irel Santo André |
| 31 | Representantes | 12 | 21 | 9 | Roberto Gonçalves Neves | IREL Itapetininga |
| 32 | Representantes | 12 | 21 | 9 | Jurema Pissarra Sopran | IREL Santo André |
| 33 | Representantes | 12 | 21 | 9 | Gildásio de Araújo Barreto | Irel Osasco |
| 34 | Representantes | 12 | 21 | 9 | Marilene Camargo | DREL Marília |
| 35 | Apontadores | 12 | 21 | 9 | Ivone Fátima dos Santos | DREL Sorocaba |
| 36 | Apontadores | 12 | 21 | 9 | Adib Sapag | IREL Tupã |
| 37 | Apontadores | 12 | 21 | 9 | Rildo Mendes Turienzo | Drel Santos |
| 38 | Marketing | 12 | 21 | 9 | Osvaldo Augusto | C.D. Baby Barioni |
| Total | 342 | |||||
quinta-feira, 12 de dezembro de 2013
Funções para o Campeonato estadual de Futebol 2013 em OUROESTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário