| GRUPO F | GRUPO G | ||||||||||
| 1° | C. T. Pedrinho | 1° | Prefeitura Municipal de Dracena | ||||||||
| RIBEIRÃO PRETO | DRACENA | ||||||||||
| 2° | Pref. Municipal de Américo Brasiliense | 2° | DERAC | ||||||||
| AMÉRICO BRASILIENSE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | ||||||||||
| 3° | S.E. Camisa 10 / S.E. | 3° | Prefeitura Municipal de Anhembi | ||||||||
| AMERICANA | ANHEMBI | ||||||||||
| GRUPO H | GRUPO I | ||||||||||
| 1° | Prefeitura Municipal de Ouroeste | 1° | ETEF | ||||||||
| OUROESTE | PIRITUBA | ||||||||||
| 2° | Departamento Municipal de Esportes | 2° | Prefeitura Municipal de Taubaté | ||||||||
| BEBEDOURO | TAUBATÉ | ||||||||||
| 3° | Prefeitura Municipal de Auriflama | 3° | Prefeitura Municipal de Poá | ||||||||
| AURIFLAMA | POÁ | ||||||||||
sexta-feira, 20 de dezembro de 2013
Classificação final dos grupos masculino na segunda fase em Ouroeste
Classificação final dos grupos masculino na segunda fase em Ouroeste
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário