Classificação MUNICÍPIOS PONTOS
| 1º | Marília | 29 |
| 2º | Ourinhos | 28 |
| 3º | Paraguaçu Paulista | 25 |
| 4º | Assis | 16 |
| 5º | Tupã | 12 |
| 6º | Bastos | 9 |
| 7º | Cândido Mota | 7,5 |
| 8º | Bernardino de Campos | 6 |
| 9º | Sarutaiá | 6 |
| 10º | Garça | 5 |
| 11º | Palmital | 2 |
| 12º | Ocauçu | 1,5 |
| 13º | Herculândia | 1 |
| 1º | Marília | 29 |
| 2º | Ourinhos | 28 |
| 3º | Paraguaçu Paulista | 25 |
| 4º | Assis | 16 |
| 5º | Tupã | 12 |
| 6º | Bastos | 9 |
| 7º | Cândido Mota | 7,5 |
| 8º | Bernardino de Campos | 6 |
| 9º | Sarutaiá | 6 |
| 10º | Garça | 5 |
| 11º | Palmital | 2 |
| 12º | Ocauçu | 1,5 |
| 13º | Herculândia | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário