Atlestimo Feminino:
EE. João Gobbo Sobrinho/Taguaí | 1º |
EE. Wanda Helena Toppan Nogueira/Marília | 2º |
EE. Maria do Carmo Arruda da Silva/Ourinhos | 3º |
EE. José Augusto de Carvalho/Cândido Mota | 4º |
EE. Domingos Carmelingo Caló/Ourinhos | 5º |
EE. Oracina Corrêa de Moraia Rodine/Marília | 6º |
EE. José de Souza/Borá | 7º |
EE. Josepha Cubas/Ourinhos | 8º |
EE. Mons. José Trombi/Pirajú | 9º |
EE. Dom Antonio José dos Santos/Assis | 10º |
EE. Homero Calvoso/São Pedro do Turvo | 11º |
EE. Miguel Marvullo/Manduri | 12º |
EE. Índia Vanuire/Tupã | 13º |
EE. José Paschoalick/Ourinhos | 14º |
EE. Sylvio de Giulli/Iacri | 15º |
EE. Miguel Priante Calderaro/Bernardino de Campos | 16º |
EE. Nicola Martins Romeira/Ribeirão do Sul | 17º |
EE. Rachid Jabur/Cândido Mota | 18º |
EE. Marcos Ribeiro/Fartura | 19º |
EE. Cleophânia Galvão da Silva/Assis | 20º |
EE. 17 de Setembro/Poméia | 21º |
EE. Clybas Pinto Ferraz/Assis | 22º |
EE. Isidoro Baptista/Paraguaçú Paulista | 23º |
EE. Maria Helena B/ Antunes/Parapuã | 24º |
EE. João Brediks/Varpa | 25º |
EE. Águia de Haia/Bastos | 26º |
EE. Orizena de Souza Helena/Tejupá | 27º |
Atlestismo Masculino:
EE. José de Souza/Borá | 1º |
EE. Mons. José Trombi/Pirajú | 2º |
EE. Rachid Jabur/Cândido Mota | 3º |
EE. Maria do Carmo Arruda da Silva/Ourinhos | 4º |
EE. Wanda Helena Toppan Nogueira/Marília | 5º |
EE. Josepha Cubas/Ourinhos | 6º |
EE. João Gobbo Sobrinho/Taguaí | 7º |
EE. Domingos Carmelingo Caló/Ourinhos | 8º |
EE. José Augusto de Carvalho/Cândido Mota | 9º |
EE. Miguel Marvullo/Manduri | 10º |
EE. Isidoro Baptista/Paraguaçú Paulista | 11º |
EE. 17 de Setembro/Poméia | 12º |
EE. Miguel Priante Calderaro/Bernardino de Campos | 13º |
EE. Antonio de Almeida Prado/Iepê | 14º |
EE. Ruth Mamede de Godoy/Marília | 15º |
EE. Ary Correa/Ourinho | 16º |
EE. Oracina Corrêa de Moraia Rodine/Marília | 17º |
EE. Orizena de Souza Helena/Tejupá | 18º |
EE. Marcos Ribeiro/Fartura | 19º |
EE. Maria Helena B/ Antunes/Parapuã | 20º |
EE. Sylvio de Giulli/Iacri | 21º |
EE. Cleophânia Galvão da Silva/Assis | 22º |
EE. Clybas Pinto Ferraz/Assis | 23º |
EE. Dom Antonio José dos Santos/Assis | 24º |
EE. Domingos Carmelingo Caló/Ourinhos | 25º |
EE. Índia Vanuire/Tupã | 26º |
EE. João Brediks/Varpa | 27º |
EE. Águia de Haia/Bastos | 28º |
EE. Nicola Martins Romeira/Ribeirão do Sul | 29º |
EE. José Paschoalick/Ourinhos | 30º |
EE. Homero Calvoso/São Pedro do Turvo | 31º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário