A Diretoria Regional de Esporte e Lazer de Marília, apresenta a programação dos 31º Jogos Abertos da Juventude do Estado de São Paulo - Fase Sub-Regional:
segunda-feira, 28 de abril de 2014
sábado, 26 de abril de 2014
Jogos Escolares de São Paulo movimentaram Centro de Treinamento da Academia Nelson Machado
Vista dos Jogos |
Com o objetivo em revelar novos talentos e incentivar a prática
esportiva, Diretoria de Ensino da Região de Marília, com apoio da Diretoria
Regional de Esporte e Lazer promoveu a edição de 2014 dos Jogos Escolares -
Fase 1 - Categoria Mirim em torneios de Tênis de Mesa, Voleibol, Basquetebol, Handebol,
Xadrez, Atletismo e Futsal, da região de Marília/SP.
O evento reúne atletas das escolas estaduais atendidas pela Delegacia
de Ensino da Região de Marília que engloba os municípios da Região de Marília:
Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Echaporã, Fernão, Gália, Garça, Júlio
Mesquita, Lupércio, Marília, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia e Vera
Cruz.
terça-feira, 22 de abril de 2014
Informativo – Jogos Abertos da Juventude
Senhores Responsáveis:
1. Imprimir relação nominal, diretamente do sistema integrado de cadastro, assinar, carimbar e entregar para o representante da DREL, na primeira participação do município na modalidade;
2. Caso haja novas inscrições, proceder da mesma maneira e entregar no próximo jogo do município na modalidade;
terça-feira, 15 de abril de 2014
DREL-Marília promove Congresso Técnico dos Jogos Abertos da Juventude
Diretor Regional da DREL-Marília e representantes dos municípios da região |
Nesta terça-feira, 15 de Abril,
na sede de Diretoria Regional de Esporte, Lazer e Juventude de Marília, foi
realizado o Congresso Técnico dos Jogos Abertos da Juventude da Região de Marília e uma reunião técnica para explicar o regulamento, calendários e definir
os grupos dos Jogos Abertos da Juventude, fase sub-regional.
Participaram da reunião o Diretor
Regional de Esporte Eduardo Zanguetin, que explicou sobre o crescimento e
participação das equipes e municípios na região, e explicou detalhadamente o calendário das fases sub-regional, regional
e final estadual e regulamento da competição.
segunda-feira, 14 de abril de 2014
Estado e Municipio de Marília - Parceria para Escola de Ciclismo
O Diretor Regional de Esporte, Eduardo Zanguetim |
"Projeto Escola de Ciclismo e Ciclofaixa de Lazer Cidade de Marília.
Parceria entre Governo do Estado de São Paulo, Diretoria Regional de Esporte e Lazer de Marília , Prefeitura Municipal de Marília e Federação Paulista de Ciclismo.
domingo, 13 de abril de 2014
Paraguaçu Paulista vence o Jori de 2014 em Garça
Paraguaçu Paulista vence o Jori de 2014 em Garça.
Vejam a classificação final por cidades:
Vejam a classificação final por cidades:
Classificação | MUNICÍPIOS | |
TOTAL | ||
1º | Paraguaçu Paulista | 136 |
2º | Ourinhos | 131,5 |
3º | Marília | 105 |
4º | Tupã | 91 |
5º | Assis | 75 |
Classificação Final Por Modalidade no Jori em Garça
Classificação Final Por Modalidade no Jori em Garça:
CLAS. | ATLETISMO MASC | PT. | CLAS. | ATLETISMO FEM | PT. | CLAS. | BOCHA | PT. | CLAS. | BURACO MASC | PT. | |||
1º | Palmital | 9 | 1º | Palmital | 9 | 1º | Sta Cruz Rio Pardo | 9 | 1º | Ourinhos | 9 | |||
2º | Marília | 7 | 2º | Tupã | 7 | 2º | Assis | 7 | 2º | Assis | 7 | |||
3º | Cândido Mota | 6 | 3º | Assis | 6 | 3º | Tupã | 6 | 3º | Paraguaçu Paulista | 6 | |||
4º | Sarutaiá | 5 | 4º | Ourinhos | 5 | 4º | Fernão | 5 | 4º | 5 | ||||
5º | Lupércio | 4 | 5º | Sarutaiá | 4 | 5º | Álvaro de Carvalho | 4 | 5º | 4 | ||||
6º | Tupã | 3 | 6º | Florínea | 3 | 6º | Pompéia | 3 | 6º | 3 | ||||
7º | Ourinhos | 2 | 7º | Marília | 2 | 7º | Tarumã | 2 | 7º | 2 | ||||
8º | Herculândia | 1 | 8º | Bastos | 1 | 8º | Vera Cruz | 1 | 8º | 1 |
Classificação Final da Dança de Salão no Jori em Garça
Classificação Final da Dança de Salão no Jori em Garça
Dança de Salão / Categoria A - Grupo I
1º Marília
2º Ourinhos
Dança de Salão / Categoria A - Grupo I
1º Marília
2º Ourinhos
sábado, 12 de abril de 2014
Pontuação Parcial entre as cidades
Pontuação Parcial entre as cidades que disputam o Jori em Garça:
Classificação | MUNICÍPIOS | |
TOTAL | ||
1º | Paraguaçu Paulista | 109 |
2º | Ourinhos | 99 |
3º | Marília | 81 |
4º | Tupã | 73 |
5º | Assis | 70 |
Classificação Final Por Modalidade
Classificação Final Por Modalidade:
CLAS. | ATLETISMO MASC | PT. | CLAS. | ATLETISMO FEM | PT. | CLAS. | BOCHA | PT. | CLAS. | BURACO MASC | |||
1º | Palmital | 9 | 1º | Palmital | 9 | 1º | Sta Cruz Rio Pardo | 9 | 1º | Ourinhos | |||
2º | Marília | 7 | 2º | Tupã | 7 | 2º | Assis | 7 | 2º | Assis | |||
3º | Cândido Mota | 6 | 3º | Assis | 6 | 3º | Tupã | 6 | 3º | Paraguaçu Paulista | |||
4º | Sarutaiá | 5 | 4º | Ourinhos | 5 | 4º | Fernão | 5 | 4º | ||||
5º | Lupércio | 4 | 5º | Sarutaiá | 4 | 5º | Álvaro de Carvalho | 4 | 5º | ||||
6º | Tupã | 3 | 6º | Florínea | 3 | 6º | Pompéia | 3 | 6º | ||||
7º | Ourinhos | 2 | 7º | Marília | 2 | 7º | Tarumã | 2 | 7º | ||||
8º | Herculândia | 1 | 8º | Bastos | 1 | 8º | Vera Cruz | 1 | 8º |
Classificação final nas provas do atletismo feminino e masculino no Jori em Garça
Atletismo Feminino | |||
600 metros Categoria F | |||
Nome | Município | Tempo | Clas. |
Encarnação Moreno Albonette | Palmital | 6'46"11 | 1º |
Dirce Gonçalves Castanhas | Palmital | 7'46"64 | 2º |
600 metros Categoria E | |||
Nome | Município | Tempo | Clas. |
Maria Rocha Ferreira | Tupã | 3'41"02 | 1º |
Lucia Bordin Moreira | Candido Mota | 4'29"31 | 2º |
Ana Ladislau | Paraguaçu Pta | 4'52"75 | 3º |
Zenaide Matiazzo Dolissio | Sarutaia | 6'21"19 | 4º |
Maria Salomão de Oliveira | Palmital | 6'51"63 | 5º |
Iracema de Oliveira Santos | Florinea | 7'40"24 | 6º |
CLASSIFICAÇÃO FINAL NO ATLETISMO MASCULINO
Classificação Masculina. | ||
Classificação | Municipio. | Pontuação |
1º. | Palmital | 22 |
2º | Marilia | 22 |
3º | Candido Mota | 19 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL NO ATLETISMO FEMININO
Classificação Feminino. | ||
Classificação | Municipio. | Pontuação |
1º. | Palmital | 39 |
2º | Tupã | 29 |
3º | Assis | 24 |
4º | Ourinhos | 24 |
EQUIPE DE ARBITRAGEM NO JORI EM GARÇA
EQUIPE DE ARBITRAGEM | ||
ATLETISMO | NATAÇÃO | |
ANA LÚCIA AUGUSTO RIBEIRO | ANA LÚCIA AUGUSTO RIBEIRO | |
ANDRESSA REGINA MONTIALLI | ANDRESSA REGINA MONTIALLI | |
CARLOS ALBERTO ROCHA | CARLOS ALBERTO ROCHA | |
CARLOS AUGUSTO COSTA | CARLOS AUGUSTO COSTA | |
ELAINE CRISTINA LÚCIO CARDOSO MARTINS | ELAINE CRISTINA LÚCIO CARDOSO MARTINS | |
GUALDEMIR DELFIM | GUALDEMIR DELFIM | |
JANAINA DE SOUZA CRUSCA DE MOURA | JANAINA DE SOUZA CRUSCA DE MOURA | |
JOSÉ AURÉLIO BERNARDO | JOSÉ AURÉLIO BERNARDO | |
LUIZ EDUARDO LIMA LEITE | LUIZ EDUARDO LIMA LEITE | |
OSMAR PEREIRA DE ARAUJO | OSMAR PEREIRA DE ARAUJO | |
RIVALDO DE JESUS BARRETO | RIVALDO DE JESUS BARRETO | |
ROBERTO SOARES DE ALMEIDA SILVA | ROBERTO SOARES DE ALMEIDA SILVA | |
SIDNEI RODRIGUES SILVA SANTOS | SIDNEI RODRIGUES SILVA SANTOS | |
VERA ALICE DOS SANTOS | VERA ALICE DOS SANTOS | |
WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA |
Resultados do voleibol no sábado no Jori em Garça
Voleibol Feminino A | |||||||||||||||
Ourinhos | 2 | X | 0 | Bernardino de Campos | 15 | x | 5 | \ | 15 | x | 0 | ||||
Paraguaçu Paulista | 2 | X | 0 | Bastos | 15 | x | 3 | \ | 15 | x | 2 | ||||
Candido Mota | 2 | X | 0 | Tarumã | 15 | x | 0 | \ | 15 | x | 10 |
Resultados Tênis de Mesa Sábado no Jori em Garça
Tênis de Mesa Feminino A | ||||
Ourinhos | 2 | X | 0 | Marília |
Assis | 2 | X | 0 | Tupã |
Ourinhos | 3 | X | 0 | Tupã |
Assis | 3 | X | 0 | Marília |
Marília | 0 | X | 3 | Tupã |
Assis | 3 | X | 0 | Ourinhos |
Resultados Malha Sábado Jori em Garça
Malha | ||||
Florinea | 46 | X | 28 | Sarutaiá |
Pirajú | 12 | X | 20 | Candido Mota |
Ourinhos | 20 | X | 28 | Tupã |
Maracaí | 30 | X | 48 | Paraguaçu Paulista |
Resultados de Sábado - Dominó Feminino e Masculino
Dominó Feminino | ||||
Assis | w | X | 0 | Bernardino de Campos |
Candido Mota | 4 | X | 1 | Ocauçu |
Tarumã | 4 | X | 1 | Ourinhos |
Sarutaiá | 3 | X | 4 | Queiroz |
Paraguaçu Paulista | 4 | X | 3 | Sta Cruz do Rio Pardo |
Palmital | 1 | X | 4 | Arco Iris |
Cândido Mota | w | X | 0 | Herculândia |
Florínea | 4 | X | 3 | Arco Iris |
Santa Cruz Rio Pardo | 4 | X | 2 | Sarutaiá |
Paraguaçu Paulista | 4 | X | 3 | Maracaí |
Assis | 4 | X | 3 | Cândido Mota |
Paraguaçu Paulista | 1 | X | 4 | Queiróz |
Tarumã | 4 | X | 0 | Florínea |
Sta Cruz do Rio Pardo | 1 | X | 4 | Tupã |
Tarumã | 0 | X | 4 | Tupã |
Assis | 2 | X | 4 | Queiroz |
Resultados de sábado - Damas Feminino e Masculino
Damas Feminino - 4ª e 5ª Rodada | ||||
Ourinhos | w | X | 0 | Sarutaiá |
Arco Iris | 1 | X | 1 | Queiroz |
Tupã | 2 | X | 0 | Paraguaçu Paulista |
Ourinhos | 2 | X | 0 | Arco Iris |
Paraguaçu Paulista | 1 | X | 1 | Queiroz |
Tupã | w | X | 0 | Sarutaiá |
Resultados de sábado - buraco feminino e masculino - Jori em Garça
Ocauçu | 2 | X | 0 | Ourinhos |
Marília | 0 | X | 2 | Herculândia |
Paraguaçu Paulista | 2 | X | 0 | Bernardino de Campo |
Assinar:
Postagens (Atom)