Veja o calendário de 2014:
Datas | Cidade Sede | Região da DREL | ||||
JORI | 1ª Região Administrativa | 12 a 16 de março | Penápolis | Araçatuba | ||
2ª Região Administrativa | 19 a 23 de março | Lençóis Paulista | Araraquara | |||
4ª Região Administrativa | Bauru | |||||
3ª Região Administrativa | 26 a 30 de março | Batatais | Barretos | |||
6ª Região Administrativa | Franca | |||||
10ª Região Administrativa | Ribeirão Preto | |||||
5ª Região Administrativa | 02 a 06 de abril | Mogi Guaçu | Campinas | |||
8ª Região Administrativa | 09 a 13 de abril | Garça | Marília | |||
9ª Região Administrativa | 16 a 20 de abril | Presidente Venceslau | Presidente Prudente | |||
12ª Região Administrativa | 23 a 27 de abril | Caraguatatuba | São José dos Campos | |||
13ª Região Administrativa | 07 a 11 de maio | Votuporanga | São José do Rio Preto | |||
14ª Região Administrativa | 14 a 18 de maio | São Roque | Sorocaba | |||
7ª Região Administrativa | 21 a 25 de maio | Osasco | Grande São Paulo | |||
11ª Região Administrativa | Santos | |||||
Final Estadual | 04 a 08 de junho | Presidente Prudente | * |
Na 13° Região de São José do rio Preto , os jogos é em Mirassol e não em Votuporanga.
ResponderExcluir